Investor Relations

Aktieägare

Nedan redovisas Svenska Nyttobostäders största aktieägare per 31 december 2022. 

AktieägareAntal stamaktierAntal preferensaktierÄgande kapitalÄgande röster
ALM Equity AB29 943 0511 746 42744%49%
Bengtssons Tidnings AB6 833 562 1 795 32112%11%
Nordnet Pensionsförsäkring AB6 342 6561 940 44112%11%
Batten AB2 844 333439 676 5%5%
Futur Pensionsförsäkringsbolag AB1 720 34612 0122%3%
Banque Pictet & Cie (Europé) SA 1 684 060-2%3%
Kopparnäset Kapitalförvaltning AB 1 540 941-2%3%
Thureda Gruppen AB1 361 77563 3132%2%
Andersson Company i Stockholm AB 793 7271 094 9303%1%
Övriga aktieägare7 436 949 3 917 83716%13%
Summa60 501 40011 009 957100%100%

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)